ทัวร์มาเก๊า จูไห่ สวนสนุกฉางหลง

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ สวนสนุกฉางหลง - บริษัท ปักหมุด ฮอลิเดย์ จำกัด
รหัสทัวร์
105-34126
วันที่เดินทาง
มิ.ย.69 - ธ.ค.69
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
AIR MACAU (NX)

ไฮไลท์ทริป ห้ามพลาด

  • จูไห่ : รวมบัตรเข้า!! สวนสนุกฉางหลง
  • เข้าได้ทั้ง *Space Theme Parkและ *Ocean Kingdom Theme Park

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
22 มิ.ย. 69 - 24 มิ.ย. 699,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 มิ.ย. 69 - 25 มิ.ย. 699,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 มิ.ย. 69 - 26 มิ.ย. 699,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ก.ย. 69 - 03 ก.ย. 699,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 ก.ย. 69 - 04 ก.ย. 699,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ก.ย. 69 - 09 ก.ย. 699,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ก.ย. 69 - 10 ก.ย. 699,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ก.ย. 69 - 11 ก.ย. 699,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ก.ย. 69 - 16 ก.ย. 699,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ก.ย. 69 - 17 ก.ย. 699,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 ก.ย. 69 - 18 ก.ย. 699,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ก.ย. 69 - 23 ก.ย. 699,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ก.ย. 69 - 24 ก.ย. 699,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ต.ค. 69 - 14 ต.ค. 699,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ต.ค. 69 - 15 ต.ค. 699,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ต.ค. 69 - 16 ต.ค. 699,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ต.ค. 69 - 21 ต.ค. 699,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ต.ค. 69 - 28 ต.ค. 699,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ต.ค. 69 - 29 ต.ค. 699,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ต.ค. 69 - 30 ต.ค. 699,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 พ.ย. 69 - 04 พ.ย. 699,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 พ.ย. 69 - 05 พ.ย. 699,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 พ.ย. 69 - 06 พ.ย. 699,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 พ.ย. 69 - 11 พ.ย. 699,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 พ.ย. 69 - 12 พ.ย. 699,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 พ.ย. 69 - 13 พ.ย. 699,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 พ.ย. 69 - 18 พ.ย. 699,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 พ.ย. 69 - 19 พ.ย. 699,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 พ.ย. 69 - 20 พ.ย. 699,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 พ.ย. 69 - 25 พ.ย. 699,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 พ.ย. 69 - 26 พ.ย. 699,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 พ.ย. 69 - 27 พ.ย. 699,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 พ.ย. 69 - 02 ธ.ค. 699,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ธ.ค. 69 - 03 ธ.ค. 699,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 ธ.ค. 69 - 04 ธ.ค. 699,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 มิ.ย. 69 - 23 มิ.ย. 6910,299 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 มิ.ย. 69 - 30 มิ.ย. 6910,299 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 ก.ย. 69 - 08 ก.ย. 6910,299 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ก.ย. 69 - 15 ก.ย. 6910,299 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ก.ย. 69 - 22 ก.ย. 6910,299 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ต.ค. 69 - 20 ต.ค. 6910,299 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 ต.ค. 69 - 27 ต.ค. 6910,299 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 พ.ย. 69 - 03 พ.ย. 6910,299 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 พ.ย. 69 - 10 พ.ย. 6910,299 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 พ.ย. 69 - 17 พ.ย. 6910,299 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 พ.ย. 69 - 24 พ.ย. 6910,299 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 พ.ย. 69 - 01 ธ.ค. 6910,299 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ธ.ค. 69 - 15 ธ.ค. 6910,299 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 6910,399 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 ก.ย. 69 - 05 ก.ย. 6910,399 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ก.ย. 69 - 12 ก.ย. 6910,399 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 6910,399 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 ต.ค. 69 - 31 ต.ค. 6910,399 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 พ.ย. 69 - 07 พ.ย. 6910,399 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 พ.ย. 69 - 14 พ.ย. 6910,399 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 พ.ย. 69 - 21 พ.ย. 6910,399 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 พ.ย. 69 - 28 พ.ย. 6910,399 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 6910,499 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 6910,499 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 ก.ย. 69 - 06 ก.ย. 6910,499 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 ก.ย. 69 - 07 ก.ย. 6910,499 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 6910,499 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 6910,499 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 6910,499 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 6910,499 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 6910,499 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 6910,499 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 ต.ค. 69 - 01 พ.ย. 6910,499 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 ต.ค. 69 - 02 พ.ย. 6910,499 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 พ.ย. 69 - 08 พ.ย. 6910,499 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 พ.ย. 69 - 09 พ.ย. 6910,499 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 พ.ย. 69 - 15 พ.ย. 6910,499 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 พ.ย. 69 - 16 พ.ย. 6910,499 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 พ.ย. 69 - 22 พ.ย. 6910,499 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 6910,499 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 พ.ย. 69 - 29 พ.ย. 6910,499 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 พ.ย. 69 - 30 พ.ย. 6910,499 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ธ.ค. 69 - 09 ธ.ค. 6910,499 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ธ.ค. 69 - 10 ธ.ค. 6910,499 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ธ.ค. 69 - 11 ธ.ค. 6910,499 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 ธ.ค. 69 - 13 ธ.ค. 6910,499 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 6910,499 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 มิ.ย. 69 - 01 ก.ค. 6910,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 มิ.ย. 69 - 02 ก.ค. 6910,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ก.ค. 69 - 03 ก.ค. 6911,599 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 ก.ค. 69 - 08 ก.ค. 6911,599 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ก.ค. 69 - 09 ก.ค. 6911,599 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ก.ค. 69 - 10 ก.ค. 6911,599 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ก.ค. 69 - 17 ก.ค. 6911,599 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ก.ค. 69 - 24 ก.ค. 6911,599 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ก.ค. 69 - 21 ก.ค. 6911,899 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 ก.ค. 69 - 04 ก.ค. 6911,999 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 ก.ค. 69 - 18 ก.ค. 6911,999 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ก.ค. 69 - 25 ก.ค. 6911,999 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 ก.ค. 69 - 01 ส.ค. 6911,999 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 ก.ค. 69 - 05 ก.ค. 6912,099 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 ก.ค. 69 - 06 ก.ค. 6912,099 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ก.ค. 69 - 19 ก.ค. 6912,099 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ก.ค. 69 - 20 ก.ค. 6912,099 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 ก.ค. 69 - 02 ส.ค. 6912,099 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 ส.ค. 69 - 07 ส.ค. 6912,599 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ส.ค. 69 - 21 ส.ค. 6912,599 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ส.ค. 69 - 28 ส.ค. 6912,599 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 ส.ค. 69 - 02 ก.ย. 6912,599 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 ส.ค. 69 - 04 ส.ค. 6912,899 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ส.ค. 69 - 11 ส.ค. 6912,899 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ส.ค. 69 - 14 ส.ค. 6912,899 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 ส.ค. 69 - 18 ส.ค. 6912,899 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ส.ค. 69 - 25 ส.ค. 6912,899 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 ส.ค. 69 - 01 ก.ย. 6912,899 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 ส.ค. 69 - 08 ส.ค. 6912,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ส.ค. 69 - 15 ส.ค. 6912,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ส.ค. 69 - 22 ส.ค. 6912,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ส.ค. 69 - 29 ส.ค. 6912,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ส.ค. 69 - 03 ส.ค. 6913,099 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ส.ค. 69 - 09 ส.ค. 6913,099 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 6913,099 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 6913,099 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ส.ค. 69 - 17 ส.ค. 6913,099 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 6913,099 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 6913,099 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 6913,099 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 ส.ค. 69 - 31 ส.ค. 6913,099 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

แผนการเดินทาง

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง

พยากรณ์อากาศ

Macau WEATHER

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
รหัส 105-34126 ทัวร์มาเก๊า จูไห่ สวนสนุกฉางหลง
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
เดินทางช่วง มิ.ย.69 - ธ.ค.69
เดินทางโดย AIR MACAU (NX)
--------------------------------------
ดูเพิ่มเติม https://pukmudholiday.com/tour.php?tour_id=23583
--------------------------------------
ชมโปรแกรม PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/880/105-34126.pdf
--------------------------------------
สนใจติดต่อ บริษัท ปักหมุด ฮอลิเดย์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10821
โทร Hotline 098-393 2369
โทร Hotline 062-149-0482
โทร Office 02-147-2566
LINE ID @pukmudholiday
LINE URL https://line.me/ti/p/~@pukmudholiday
อีเมล pukmud01@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ใบอนุญาต 11/10821
ใบอนุญาต 11/10821
ใบอนุญาต 11/10821
ใบอนุญาต 11/10821
ใบอนุญาต 11/10821
ใบอนุญาต 11/10821
ใบอนุญาต 11/10821
ใบอนุญาต 11/10821
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ปักหมุด ฮอลิเดย์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10821

185/20 หมู่บ้านเดอะคอนเนค 32 ซอยลาดพร้าว 126 (กรัณฑ์พร)

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

จันทร์-เสาร์ 9.00-18.00
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา